KM táblázat játékvezetőknek

 

  Szolnok Újszász Jászbe-
rény
Kisúj-
szállás
Karcag Mezőtúr Túrkeve Kunszent-
márton
Cegléd Cegléd-
bercel
Török-
szent-
miklós
Homok Nagykáta Szarvas
Szolnok x 18 50 50 70 50 50 50 30 45 20      
Újszász 18 x 32 68 88 68 68 68 30 45 38      
Jászberény 50 32 x 100 120 100 100 100 55 70 70      
Kisújszállás 50 68 100 x 20 30 15 75 80 95 30      
Karcag 70 88 100 20 x 50 35 105 100 115 50      
Mezőtúr 50 68 100 30 60 x 15 45 80 95 30      
Túrkeve 50 68 100 15 35 15 x 60 80 95 30      
Kunszentmárton 50 68 100 75 105 45 60 x 80 95 50      
Cegléd 30 30 55 80 100 80 80 80 x 15 50      
Ceglédbercel 45 45 70 95 115 95 95 95 15 x 65      
Törökszentmiklós 20 38 70 30 50 30 30 50 50 65 x      
Homok                       x    
Nagykáta                         x  
Szarvas                           x

 

Frissítve:

 

Az oldal tetejére