| dátum | idő | mérk. kódsz. |
mérkőzés helyszíne | Mérkőző csapatok | eredmény | |||
| 2016-08-24 Felkészülési kadet fiú | 10:00 | Szolnok Széchenyi István Gimnázium | Szolnoki Sportcentrum | Debrecen | -:- | |||
| 2016-08-24 Felkészülési kadet fiú | 12:00 | Szolnok Széchenyi István Gimnázium | Debrecen | Szeged | -:- | |||
| 2016-08-24 Felkészülési kadet fiú | 14:00 | Szolnok Széchenyi István Gimnázium | Szolnoki Sportcentrum | Szeged | -:- | |||
| 2016-08-30 Felkészülési felnőtt női | 15:00 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki Sportcentrum | Kiss Lenke KS | -:- | |||
| 2016-08-31 Felkészülési felnőtt női | 15:15 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki Sportcentrum | Debreceni EAC | -:- | |||
| 2016-08-31 Felkészülési mérkőzés | 15:30 | Szolnok Zöld Ház | Szolnoki Sportcentrum U15 leány | Szolnoki Sportcentrum U12 fiú | -:- | |||
| 2016-09-03 Nemzeti kadet bajnokság U16 fiú | 19:00 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Nagykőrösi Sólymok | -:- | |||
| 2016-09-03 Felkészülési felnőtt férfi | 18:00 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Jászberényi KSE | Losonc (szlovák) | -:- | |||
| 2016-09-07 Felkészülési mérkőzés | 18:45 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Olaj KK U18 fiú | Szolnoki Sportcentrum U16 fiú | -:- | |||
| 2016-09-08 Felkészülési mérkőzés | 17:15 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Sportcentrum U16 leány | Szolnoki Sportcentrum/B U16 fiú | -:- | |||
| 2016-09-10 Nemzeti junior bajnokság U19 leány | 10:30 | Miskolc Generali Aréna | Aluinvent DVTK | BEAC Újbuda KA | -:- | |||
| 2016-09-10 Nemzeti junior bajnokság U19 leány | 12:30 | Miskolc Generali Aréna | BEAC Újbuda KA | MTK Budapest | -:- | |||
| 2016-09-10 Nemzeti junior bajnokság U19 leány | 15:30 | Miskolc Generali Aréna | MTK Budapest | Aluinvent DVTK | -:- | |||
| 2016-09-10 Felkészülési junior fiú | 09:30 | Nyíregyháza Bem József Általános Iskola | Budapesti Honvéd | Nyíregyháza | -:- | |||
| 2016-09-10 Felkészülési junior fiú | 16:00 | Nyíregyháza Bem József Általános Iskola | Nyíregyháza Sunshine | Budapesti Honvéd | -:- | |||
| 2016-09-10 Felkészülési junior fiú | 18:00 | Nyíregyháza Bem József Általános Iskola | Debrecen | Nyíregyháza Sunshine | -:- | |||
| 2016-09-10 Nemzeti junior bajnokság U19 leány | 11:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Debreceni KA-DEAC | Kiss Lenke KS | -:- | |||
| 2016-09-10 Nemzeti junior bajnokság U19 leány | 14:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Kiss Lenke KS | Szolnoki MÁV SE | -:- | |||
| 2016-09-10 Nemzeti junior bajnokság U19 leány | 17:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szolnoki MÁV SE | Debreceni KA-DEAC | -:- | |||
| 2016-09-10 Felkészülési serdülő fiú | 09:30 | Szolnok Zöld Ház | Szolnoki Sportcentrum | Budapesti Honvéd | -:- | |||
| 2016-09-10 Felkészülési serdülő fiú | 11:30 | Szolnok Zöld Ház | Budapesti Honvéd | Szedeák | -:- | |||
| 2016-09-10 Felkészülési serdülő fiú | 13:30 | Szolnok Zöld Ház | Szedeák | Szolnoki Sportcentrum | -:- | |||
| 2016-09-12 Tiboldi Kupa leány | 13:30 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Kisújszállás Móricz | Szolnok Varga | -:- | |||
| 2016-09-12 Tiboldi Kupa leány | 14:30 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Szolnok Verseghy | Szolnok Varga | -:- | |||
| 2016-09-12 Tiboldi Kupa leány | 15:30 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Szolnok Verseghy | Kisújszállás Móricz | -:- | |||
| 2016-09-13 Tiboldi Kupa fiú | 12:00 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Szolnok Verseghy | Szolnok Gépipari | -:- | |||
| 2016-09-13 Tiboldi Kupa fiú | 13:00 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Szolnok Verseghy | Szolnok Pálfy | -:- | |||
| 2016-09-13 Tiboldi Kupa fiú | 14:00 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Szolnok Pálfy | Szolnok Gépipari | -:- | |||
| 2016-09-17 Jász Kupa felnőtt férfi | 09:30 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Ceglédi KE II. | -:- | |||
| 2016-09-17 Jász Kupa felnőtt férfi | 11:30 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Ceglédi KE II. | Szolnoki Old Stars KE | -:- | |||
| 2016-09-17 Jász Kupa felnőtt férfi | 13:30 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Szolnoki Old Stars KE | Lehel Kosársuli | -:- | |||
| 2016-09-17 U20 férfi | 16:00 | Nagykőrös Kossuth Lajos Általános Iskola | Nagykőrös | DEAC | -:- | |||
| 2016-09-17 Nemzeti kadet bajnokság U17 leány | 11:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Kosárlabda Akadémia Pécs | Monori SE | -:- | |||
| 2016-09-17 Nemzeti kadet bajnokság U17 leány | 14:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Monori SE | Szolnoki Sportcentrum | -:- | |||
| 2016-09-17 Nemzeti kadet bajnokság U17 leány | 17:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szolnoki Sportcentrum | Kosárlabda Akadémia Pécs | -:- | |||
| 2016-09-20 Felkészülési U20 férfi | 18:30 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Szolnoki Olaj KK | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. leány | 13:00 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Szandaszőlős | Szolnok Szegő | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. leány | 13:20 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Rákóczi | Szolnok Széchenyi ÁI. | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. leány | 13:40 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Szandaszőlős | Szolnok Széchenyi ÁI. | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. leány | 14:00 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Szegő | Szolnok Rákóczi | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. leány | 14:20 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Rákóczi | Szolnok Szandaszőlős | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. leány | 14:40 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Szegő | Szolnok Széchenyi ÁI. | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 12:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Fiumei | Szolnok Szegő | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 12:50 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Széchenyi ÁI. | --- | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 13:10 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Rákóczi | Szolnok Fiumei | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 13:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Szandaszőlős | Szolnok Szegő | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 13:50 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Széchenyi ÁI. | Szolnok Rákóczi | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 14:10 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Fiumei | Szolnok Szandaszőlős | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 14:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Szegő | Szolnok Széchenyi ÁI. | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 14:50 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Rákóczi | Szolnok Szandaszőlős | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 15:10 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Fiumei | Szolnok Széchenyi ÁI. | -:- | |||
| 2016-09-22 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 15:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Szegő | Szolnok Rákóczi | -:- | |||
| 2016-09-22 Felkészülési mérkőzés | 17:15 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Sportcentrum U17 leány | Szolnoki Sportcentrum/B U16 fiú | -:- | |||
| 2016-09-22 Felkészülési serdülő leány | 16:45 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Szolnoki Sportcentrum U15 leány | Kecskemét U15 leány | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 12:20 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Rákóczi | Szolnok Szegő | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 12:40 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Széchenyi ÁI. | Szolnok Szandaszőlős | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 13:20 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Szegő | Szolnok Széchenyi ÁI. | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 13:40 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Szandaszőlős | Szolnok Rákóczi | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 14:20 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Széchenyi ÁI. | Szolnok Rákóczi | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok ÁI. fiú | 14:40 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Szandaszőlős | Szolnok Szegő | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 12:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Varga | Szolnok Széchenyi Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 12:50 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Pálfy | Szolnok Verseghy | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 13:10 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Tiszaparti Gimnázium | Szolnok Varga | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 13:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Pálfy | Szolnok Széchenyi Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 13:50 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Verseghy | Szolnok Tiszaparti Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 14:10 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Varga | Szolnok Pálfy | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 14:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Verseghy | Szolnok Széchenyi Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 14:50 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Tiszaparti Gimnázium | Szolnok Pálfy | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 15:10 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Verseghy | Szolnok Varga | -:- | |||
| 2016-09-23 Tiszaligeti Napok középiskolás leány | 15:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnok Széchenyi Gimnázium | Szolnok Tiszaparti Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 10:00 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Gépipari | Szolnok Széchenyi Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 10:25 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Közgazdasági | Szolnok Verseghy | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 10:50 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Pálfy | Szolnok Gépipari | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 11:15 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Közgazdasági | Szolnok Széchenyi Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 11:40 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Verseghy | Szolnok Pálfy | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 12:05 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Gépipari | Szolnok Közgazdasági | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 12:30 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Verseghy | Szolnok Széchenyi Gimnázium | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 12:55 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Pálfy | Szolnok Közgazdasági | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 13:20 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Gépipari | Szolnok Verseghy | -:- | |||
| 2016-09-24 Tiszaligeti Napok középiskolás fiú | 13:45 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Széchenyi Gimnázium | Szolnok Pálfy | -:- | |||
| 2016-09-25 U20 férfi | 18:00 | Békés Városi Sportcsarnok | Calle Pubfood Békés | Nagykőrösi Sólymok KE | -:- | |||
| 2016-09-25 Zádor-híd Kupa felnőtt férfi | 09:00 | Karcag Városi Sportcsarnok | Karcagi SE | Törökszentmiklósi KSE | -:- | |||
| 2016-09-25 Zádor-híd Kupa felnőtt férfi | 11:00 | Karcag Városi Sportcsarnok | Karcagi SE | Derecske | -:- | |||
| 2016-09-25 Zádor-híd Kupa felnőtt férfi | 13:00 | Karcag Városi Sportcsarnok | Törökszentmiklósi KSE | Derecske | -:- | |||
| 2016-09-27 Felkészülési junior fiú | 18:45 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Olaj KK | Lehel Kosársuli | -:- | |||
| 2016-09-28 Felkészülési mérkőzés | 20:00 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli U20 | Ceglédi KE | -:- | |||
| 2016-09-29 Felkészülési mérkőzés | 17:00 | Szolnok Széchenyi krt.-i Ált. Isk. | Szolnoki Bikák U12 | Szolnoki Sportcentrum U13 leány | -:- | |||
| 2016-09-29 Felkészülési mérkőzés | 17:00 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Sportcentrum/B U16 fiú | Szolnoki Sportcentrum U17 leány | -:- | |||
| 2016-09-30 Felkészülési felnőtt férfi | 17:30 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki Olaj KK | Kecskemét | -:- | |||
| 2016-10-01 Nemzeti kadet bajnokság U16 fiú | 11:00 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Sportcentrum/A | Debreceni KA-DSI/B | -:- | |||
| 2016-10-01 Nemzeti kadet bajnokság U16 fiú | 12:45 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Körmendi Törpördögök | Vásárhelyi KS | -:- | |||
| 2016-10-01 Nemzeti kadet bajnokság U16 fiú | 17:00 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Vásárhelyi KS | Szolnoki Sportcentrum/A | -:- | |||
| 2016-10-01 Nemzeti kadet bajnokság U16 fiú | 18:45 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Körmendi Törpördögök | Debreceni KA-DSI/B | -:- | |||
| 2016-10-01 FFI Alapszakasz | 14:00 | FFI002 | Törökszentmiklós Bercsényi Gimn. | Törökszentmiklósi KSE | Szolnoki Baglyok SE | 56:69 | ||
| 2016-10-02 Nemzeti kadet bajnokság U16 fiú | 09:00 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Debreceni KA-DSI/B | Vásárhelyi KS | -:- | |||
| 2016-10-02 Nemzeti kadet bajnokság U16 fiú | 10:45 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Sportcentrum/A | Körmendi Törpördögök | -:- | |||
| 2016-10-03 Regionális junior fiú U18 | 19:00 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Nagykőrösi Sólymok | -:- | |||
| 2016-10-05 FFI Alapszakasz | 17:00 | FFI029 | Szolnok B.Nagy Pál (Véső úti) SPCS | Szolnoki MÁV SE | Szolnoki Olaj KK U19 | 71:67 | ||
| 2016-10-07 Kiemelt junior leány bajnokság U19 | 14:00 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki MÁV SE | Vasas Akadémia | -:- | |||
| 2016-10-08 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 10:00 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Kecskeméti KA Koalák | Lehel Kosársuli | -:- | |||
| 2016-10-08 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 11:30 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Kecskeméti KA Jimmy | Kecskeméti KA Koalák | -:- | |||
| 2016-10-08 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 13:00 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Kecskeméti KA Jimmy | -:- | |||
| 2016-10-08 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 10:00 | Kunszentmárton Dani Margit Sportcsarnok | Szedeák/B | Szentesi KK | -:- | |||
| 2016-10-08 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 11:45 | Kunszentmárton Dani Margit Sportcsarnok | Karcagi SE | Gyulai SI | -:- | |||
| 2016-10-08 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 14:30 | Kunszentmárton Dani Margit Sportcsarnok | Szedeák/B | Gyulai SI | -:- | |||
| 2016-10-08 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 16:15 | Kunszentmárton Dani Margit Sportcsarnok | Szentesi KK | Karcagi SE | -:- | |||
| 2016-10-08 Nemzeti serdülő bajnokság U15 leány | 10:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Ceglédi EKK | Szolnoki Sportcentrum | -:- | |||
| 2016-10-08 Nemzeti serdülő bajnokság U15 leány | 12:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szolnoki Sportcentrum | Százhalombattai KSE | -:- | |||
| 2016-10-08 Nemzeti serdülő bajnokság U15 leány | 14:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Százhalombattai KSE | Ceglédi EKK | -:- | |||
| 2016-10-08 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 15:30 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szecska Tigrisek | Vásárhelyi Bikák | -:- | |||
| 2016-10-08 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 17:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Vásárhelyi Bikák | Karcagi SE Oroszlánok | -:- | |||
| 2016-10-08 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 18:30 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Karcagi SE Oroszlánok | Szecska Tigrisek | -:- | |||
| 2016-10-08 U20 férfi | 15:30 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki Olaj KK | Pécsi VSK | -:- | |||
| 2016-10-09 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 10:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Vásárhelyi Rakéták | Pityke KSE | -:- | |||
| 2016-10-09 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 12:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Kecskeméti KA/A | Szolnoki Sportcentrum/A | -:- | |||
| 2016-10-09 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 14:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Pityke KSE | Szolnoki Sportcentrum/A | -:- | |||
| 2016-10-09 Nemzeti serdülő bajnokság U14 fiú | 16:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Vásárhelyi Rakéták | Kecskeméti KA/A | -:- | |||
| 2016-10-09 Kiemelt kadet fiú bajnokság U16 | 14:00 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Sportcentrum/A | Vasas Akadémia | -:- | |||
| 2016-10-09 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 13:00 | Szolnok Zöld Ház | Kisújszállási SE | Mezőberényi KK | -:- | |||
| 2016-10-09 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 14:30 | Szolnok Zöld Ház | Mezőberényi KK | Tiszai Virágok | -:- | |||
| 2016-10-09 Országos Gyermek Bajnokság U12 | 16:00 | Szolnok Zöld Ház | Tiszai Virágok | Kisújszállási SE | -:- | |||
| 2016-10-11 Kiemelt junior fiú bajnokság U18 | 17:45 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Olaj KK | Szedeák | -:- | |||
| 2016-10-12 U20 férfi | 16:15 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Jászberényi KSE | Sopron | -:- | |||
| 2016-10-14 FFI Alapszakasz | 18:00 | FFI005 | Szolnok B.Nagy Pál (Véső úti) SPCS | Szolnoki MÁV SE | Karcagi SE | 58:68 | ||
| 2016-10-14 Kiemelt junior fiú bajnokság U18 | 18:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Olaj KK | MAFC | -:- | |||
| 2016-10-15 U20 férfi | 15:30 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki Olaj KK | Sopron | -:- | |||
| 2016-10-15 Kiemelt junior leány bajnokság U19 | 14:00 | Szolnok Zöld Ház | Szolnoki MÁV SE | Széchenyi KA | -:- | |||
| 2016-10-16 FFI Alapszakasz | 14:30 | FFI003 | Karcag Városi Sportcsarnok | Karcagi SE | Szolnoki Egyesült Királyság | 81:95 | ||
| 2016-10-16 Regionális kadet leány U17 | 10:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szolnoki Sportcentrum | Ceglédi EKK | -:- | |||
| 2016-10-16 Regionális kadet leány U17 | 12:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Bajai NKK | Szeged KE | -:- | |||
| 2016-10-16 Regionális kadet leány U17 | 15:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Ceglédi EKK | Bajai NKK | -:- | |||
| 2016-10-16 Regionális kadet leány U17 | 17:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szeged KE | Szolnoki Sportcentrum | -:- | |||
| 2016-10-16 Regionális kadet fiú U16 | 11:00 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki Sportcentrum/B | Nyíregyházi Kék Cápák | -:- | |||
| 2016-10-16 Regionális kadet fiú U16 | 13:00 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Nyíregyházi Kék Cápák | Szolnoki Sportcentrum/B | -:- | |||
| 2016-10-17 Megyei Gyermek (U12) | 17:45 | GYE018 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Szecska Tigrisek | 55:67 | ||
| 2016-10-17 Diákolimpia V.-VI. kcs. fiú | 12:15 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Széchenyi Gimnázium | Szolnok Verseghy | -:- | |||
| 2016-10-17 Diákolimpia V.-VI. kcs. fiú | 13:15 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Verseghy | Szolnok Gépipari | -:- | |||
| 2016-10-17 Diákolimpia V.-VI. kcs. fiú | 14:15 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnok Gépipari | Szolnok Széchenyi Gimnázium | -:- | |||
| 2016-10-19 Regionális junior fiú U18 | 16:20 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Egri KOK VSI | -:- | |||
| 2016-10-19 FFI Alapszakasz | 19:30 | FFI006 | Szolnok B.Nagy Pál (Véső úti) SPCS | Szolnoki Baglyok SE | Szolnoki Old Stars KE | 72:40 | ||
| 2016-10-19 Megyei Gyermek (U12) | 16:55 | GYE007 | Szolnok Széchenyi krt.-i Ált. Isk. | Szecska Szöcskék vk. | Szecska Tigrisek | 50:58 | ||
| 2016-10-20 Megyei Mini (U10) Alapszakasz | 15:30 | MIN028 | Szolnok Széchenyi krt.-i Ált. Isk. | Szecska Szöcskék vk. | Szent-Györgyi Gepárdok | 20:46 | ||
| 2016-10-21 Regionális kadet fiú U16 | 17:00 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Nyíregyházi Kék Cápák | Lehel Kosársuli | -:- | |||
| 2016-10-21 Regionális kadet fiú U16 | 18:30 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Nyíregyházi Kék Cápák | -:- | |||
| 2016-10-21 Megyei Elk.(U11) "A" csop | 16:15 | ELK003 | Kisújszállás Móricz Zs. Gimnázium | Kisújszállási SE Aprókák vk. | Karcagi SE Farkasok | 98:35 | ||
| 2016-10-21 FFI Alapszakasz | 17:00 | FFI037 | Szolnok B.Nagy Pál (Véső úti) SPCS | Szolnoki MÁV SE | Törökszentmiklósi KSE | 73:68 | ||
| 2016-10-21 Kiemelt junior leány bajnokság U19 | 18:30 | Szolnok B.Nagy Pál (Véső úti) SPCS | Szolnoki MÁV SE | BEAC | -:- | |||
| 2016-10-21 Kiemelt junior fiú bajnokság U18 | 19:00 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Olaj KK | Vasas | -:- | |||
| 2016-10-21 Megyei Mini (U10) Alapszakasz | 15:30 | MIN027 | Tószeg Tószegi Általános Iskola | Tószegi Vadrózsák | Lehel Kosársuli | 33:18 | ||
| 2016-10-22 Kiemelt junior fiú bajnokság U18 | 11:00 | Békéscsaba Lencsési Általános Iskola | Békéscsabai KK | DEAC | -:- | |||
| 2016-10-22 U20 férfi | 15:30 | Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok | Szolnoki Olaj KK | Falco KC | -:- | |||
| 2016-10-24 Felkészülési mérkőzés | 16:15 | Szolnok Zöld Ház | Szolnoki Sportcentrum U11 | Tiszai Kisvirágok U11 | -:- | |||
| 2016-10-25 Diákolimpia V.-VI. kcs. fiú | 09:00 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Jászberényi Lehel | Jászberény Liska | -:- | |||
| 2016-10-25 DSZE középisk. fiú "A" csop. | 15:00 | KIF024 | Szolnok ÉPFA (Konstantin u.) | Szolnok Pálfy | Törökszentmiklós Bercsényi | 57:29 | ||
| 2016-10-25 Kiemelt junior fiú bajnokság U18 | 17:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Olaj KK | Nyíregyházi Sportcentrum KA | -:- | |||
| 2016-10-26 Megyei Gyermek (U12) | 18:00 | GYE022 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szolnoki Bikák | Szecska Szöcskék vk. | 47:53 | ||
| 2016-10-27 Kiemelt kadet fiú bajnokság U16 | 17:00 | Szolnok Kőrösi Csoma Általános Iskola | Szolnoki Sportcentrum/A | Zsíros Akadémia Kőbánya | -:- | |||
| 2016-10-27 Felkészülési mérkőzés | 18:15 | Szolnok Verseghy Ferenc Gimnázium | Szolnoki Sportcentrum U16 leány | Szolnoki sportcentrum U14 leány | -:- | |||
| 2016-10-28 FFI Alapszakasz | 17:00 | FFI013 | Szolnok B.Nagy Pál (Véső úti) SPCS | Szolnoki MÁV SE | Szolnoki Old Stars KE | 75:70 | ||
| 2016-10-29 U20 férfi | 20:00 | Békés Városi Sportcsarnok | Békési SZSK | Miskolci EAFC | -:- | |||
| 2016-10-29 Országos Kenguru Bajnokság U11 | 10:00 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Nagykőrösi Sólymok/A | Lehel Kosársuli | -:- | |||
| 2016-10-29 Országos Kenguru Bajnokság U11 | 11:15 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Ceglédi EKK | Nagykőrösi Sólymok/A | -:- | |||
| 2016-10-29 Országos Kenguru Bajnokság U11 | 12:30 | Jászberény Apponyi Ált. Isk. | Lehel Kosársuli | Ceglédi EKK | -:- | |||
| 2016-10-29 U20 férfi | 15:15 | Jászberény Belvárosi Ált. Isk. | Jászberényi KSE | Alba Fehérvár | -:- | |||
| 2016-10-29 Országos Kenguru Bajnokság U11 | 09:00 | Karcag Városi Sportcsarnok | Karcagi SE Oroszlánkölykök | Kisújszállási SE | -:- | |||
