mérk. kódsz. |
dátum | idő | mérkőzés helyszíne | mérkőző csapatok | osztály | küldendő személyzet | ||
2021-01-19 | 16:00 | Jászberény Bercsényi Sportcsarnok | Jászberényi KSE | Debreceni EAC | MFB U20 férfi | Jv. 1: | Drenyovszki Dániel | |
Jv. 2: | Gyenge Gábor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
LRJK-0062 | 2021-01-19 | 17:00 | Szolnok B. Nagy Pál Sportcsarnok | Szolnoki MÁV SE | Ceglédi EKK | Regionális junior leány U18 | Jv. 1: | Mezei Tibor |
Jv. 2: | Fenyvesi Zénó | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Bernáth András | |||||||
Jv. ell | ||||||||
2021-01-19 | 14:45 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Szolnoki Olaj KK | Körmend | MFB U20 férfi | Jv. 1: | Szőcs Béla | |
Jv. 2: | Kovács Máté Zádor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
2021-01-19 | 19:30 | Szolnok Tiszavirág Aréna | Ceglédi KE | Óbudai Kaszások | MFB U20 férfi | Jv. 1: | Zahorán Kitti | |
Jv. 2: | Szappanos Máté | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
2021-01-20 | 18:30 | Budapest Vasas Pasaréti Sportcentrum | Vasas | Nyíregyháza | NB.I. "B" férfi | Jv. 1: | Fodor Attila | |
Jv. 2: | ||||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
FOKD-1111 | 2021-01-20 | 18:30 | Jászberény Bercsényi Sportcsarnok | Lehel Kosársuli | MAFC/A | Főtábla kadett U16 fiú | Jv. 1: | Mezei Tibor |
Jv. 2: | Szappanos Máté | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Hegedűs Mária | |||||||
Jv. ell | ||||||||
FFI089 | 2021-01-21 | 20:00 | Albertirsa Városi Sportcsarnok | Ceglédi EKK | SPC | Megyei Felnőtt Férfi Alapszakasz | Jv. 1: | Zahorán Kitti |
Jv. 2: | Fenyvesi Zénó | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
LRKK-1081 | 2021-01-21 | 18:00 | Szolnok B. Nagy Pál Sportcsarnok | Szolnoki Sportcentrum/A | Félegyházi TSI | Regionális kadett leány U16 | Jv. 1: | Szőcs Béla |
Jv. 2: | Kovács Máté Zádor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Szabó László | |||||||
Jv. ell | ||||||||
FFI077 | 2021-01-21 | 20:30 | Szolnok B. Nagy Pál Sportcsarnok | Szolnoki Baglyok SE | Szolnoki Olaj KK U23 | Megyei Felnőtt Férfi Alapszakasz | Jv. 1: | Szabó László |
Jv. 2: | Mile Gábor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
2021-01-21 | 18:30 | Tiszaújváros Tiszaújvárosi Sportcentrum | Tiszaújváros | DEAC U23 | NB.I. "B" férfi | Jv. 1: | Gál János | |
Jv. 2: | ||||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
FFI064 | 2021-01-22 | 18:30 | Szolnok B. Nagy Pál Sportcsarnok | SZEK KE | Szolnoki MÁV SE | Megyei Felnőtt Férfi Alapszakasz | Jv. 1: | Pál Szabó Sándor |
Jv. 2: | Mile Gábor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYC-4061 | 2021-01-23 | 10:00 | Kisújszállás Móricz Zs. Gimnázium | Kisújszállási SE | Szolnoki Sportcentrum/B | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Szabó László (x) |
Jv. 2: | Kovács Karina | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Balogh László | |||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYC-4062 | 2021-01-23 | 11:30 | Kisújszállás Móricz Zs. Gimnázium | Szolnoki Sportcentrum/B | Vásárhelyi Delfinek | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Kara Zsombor |
Jv. 2: | Kovács Karina | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Balogh László | |||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYC-4063 | 2021-01-23 | 13:00 | Kisújszállás Móricz Zs. Gimnázium | Vásárhelyi Delfinek | Kisújszállási SE | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Szabó László |
Jv. 2: | Kara Zsombor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Balogh László | |||||||
Jv. ell | ||||||||
2021-01-23 | 18:00 | Pécs Lauber Dezső Sportcsarnok | Pécsi VSK | Szeged | NB.I. "A" férfi | Jv. 1: | Fodor Attila | |
Jv. 2: | ||||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
2021-01-23 | 17:30 | Pécs Nemzeti Kosárlabda Akadémia | RKA Pécs | MAFC | NB.I. "B" férfi | Jv. 1: | Drenyovszki Dániel | |
Jv. 2: | ||||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
2021-01-24 | 14:30 | Békéscsaba Evangélikus Gimnázium | Békési SZSK U23 | Mezőberényi KK | NB.II. férfi | Jv. 1: | Szőcs Béla | |
Jv. 2: | Mezei Tibor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYC-4011 | 2021-01-24 | 09:00 | Jászberény Lehel Sportcsarnok | Lehel Kosársuli | Szolnoki Sportcentrum | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Pál Szabó Sándor (x) |
Jv. 2: | Szappanos Máté | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Hegedűs Mária | |||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYC-4012 | 2021-01-24 | 10:30 | Jászberény Lehel Sportcsarnok | Szolnoki Sportcentrum | Szedeák Bikák | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Szappanos Máté |
Jv. 2: | Ócsai József | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Hegedűs Mária | |||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYC-4013 | 2021-01-24 | 12:00 | Jászberény Lehel Sportcsarnok | Szedeák Bikák | Lehel Kosársuli | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Pál Szabó Sándor |
Jv. 2: | Ócsai József | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Hegedűs Mária | |||||||
Jv. ell | ||||||||
FOKD-1123 | 2021-01-24 | 15:00 | Jászberény Lehel Sportcsarnok | Lehel Kosársuli | Vásárhelyi Kosársuli | Főtábla kadett U16 fiú | Jv. 1: | Szabó László |
Jv. 2: | Mile Gábor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Bernáth András | |||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYA-4051 | 2021-01-24 | 09:30 | Karcag Városi Sportcsarnok | BKG PRIMA Akadémia Hajdúszoboszló | Karcagi SE Pusztai Sasok/B | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Kovács Máté Zádor (x) |
Jv. 2: | Kovács Karina | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Farkas János | |||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYA-4052 | 2021-01-24 | 11:00 | Karcag Városi Sportcsarnok | BKG PRIMA Akadémia Ebes | BKG PRIMA Akadémia Hajdúszoboszló | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Kara Zsombor |
Jv. 2: | Kovács Karina | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Farkas János | |||||||
Jv. ell | ||||||||
OGYA-4053 | 2021-01-24 | 12:30 | Karcag Városi Sportcsarnok | Karcagi SE Pusztai Sasok/B | BKG PRIMA Akadémia Ebes | Országos Gyermek Bajnokság U12 | Jv. 1: | Kovács Máté Zádor |
Jv. 2: | Kara Zsombor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | Farkas János | |||||||
Jv. ell | ||||||||
whunu16_jas_2 | 2021-01-24 | 09:00 | Szolnok B. Nagy Pál Sportcsarnok | Szolnoki Sportcentrum U14 | Békési SZSK | Megyei Kadett Leány (U16) | Jv. 1: | Szabó László |
Jv. 2: | Terjéki András | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
whunu16_jas_11 | 2021-01-24 | 10:45 | Szolnok B. Nagy Pál Sportcsarnok | Pityke KSE | Békési SZSK | Megyei Kadett Leány (U16) | Jv. 1: | Gyenge Gábor |
Jv. 2: | Terjéki András | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell | ||||||||
whunu16_jas_3 | 2021-01-24 | 12:30 | Szolnok B. Nagy Pál Sportcsarnok | Szolnoki Sportcentrum U14 | Pityke KSE | Megyei Kadett Leány (U16) | Jv. 1: | Fenyvesi Zénó |
Jv. 2: | Gyenge Gábor | |||||||
Jv. 3: | ||||||||
VB eln. | ||||||||
Jv. ell |